<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solar Infozentrum</title>
	<atom:link href="http://www.solar-infozentrum.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solar-infozentrum.at</link>
	<description>Informationen für das solare Zeitalter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 12:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das ist meine Zukunft!</title>
		<link>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/16/das-ist-meine-zukunft/</link>
		<comments>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/16/das-ist-meine-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Dachnützung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[energieautark]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[think future]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunkft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-infozentrum.at/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net

Nützen Sie doch Ihr Dach zur Stromerzeugung, zum Heizen, zum Kühlen und für Ihre E-Mobilität.
think!future.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net/">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><a href="http://www.neue-energie-technik.net/" target="_blank"><img title="300 zukunft 23_01_121 Kopie" src="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/300-zukunft-23_01_121-Kopie5-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
<p>Nützen Sie doch Ihr Dach zur Stromerzeugung, zum Heizen, zum Kühlen und für Ihre E-Mobilität.</p>
<p>think!future.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/16/das-ist-meine-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Dorf als Energielieferant für die Stadt</title>
		<link>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/das-dorf-als-energielieferant-fur-die-stadt/</link>
		<comments>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/das-dorf-als-energielieferant-fur-die-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Absorptions-Kältepumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Blockheizkraftwerke biogen betrieben]]></category>
		<category><![CDATA[Dachintegrierte Photovoltaikanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Das Dorf als Energielieferant für die Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Feststoff- und Batteriespeicher 2 – 10 MW]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[NET BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[NET Photovoltaikanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Wie kann ein Dorf eine Stadt mit Energie versorgen?]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-infozentrum.at/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net
www.neue-energie-technik.net
Es ist nicht nur möglich als einzelner Haushalt Energie zu erzeugen und davon zu profitieren, sondern auch, dass ein ganzes Dorf eine Energie-Genossenschaft gründet und damit eine Stadt versorgen kann. Die Energie kann gewonnen werden durch Windkraftanlagen, Wasserkraftwerke, Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke und wird gespeichert in einem Feststoff- und Batteriespeicher. Dabei wird auch auf die Umwelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net/">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><a href="http://www.neue-energie-technik.net">www.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-199" title="Plakat_Neubauer" src="http://www.solar-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/A4_Plakat-autarkes-Dorf-1024x723.jpg" alt="" width="1024" height="723" />Es ist nicht nur möglich als einzelner Haushalt Energie zu erzeugen und davon zu profitieren, sondern auch, dass ein ganzes Dorf eine Energie-Genossenschaft gründet und damit eine Stadt versorgen kann. Die Energie kann gewonnen werden durch Windkraftanlagen, Wasserkraftwerke, Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke und wird gespeichert in einem Feststoff- und Batteriespeicher. Dabei wird auch auf die Umwelt und das Landschaftsbild besonders rücksicht genommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/das-dorf-als-energielieferant-fur-die-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwendung der elektrischen Energie im eingenen Haushalt bzw. Dorfgemeinschaft</title>
		<link>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/verwendung-der-elektrischen-energie-im-eingenen-haushalt-bzw-dorfgemeinschaft/</link>
		<comments>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/verwendung-der-elektrischen-energie-im-eingenen-haushalt-bzw-dorfgemeinschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bezugs- und Einspeisezähler]]></category>
		<category><![CDATA[Dorfgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[E-Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[eigener Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[eigenes Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegenossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungssystem Schwimmbad Kältemaschine Wärmeverbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Ladeschnittstelle]]></category>
		<category><![CDATA[NET ECDS (Energy-Conservation & Distribution System)]]></category>
		<category><![CDATA[RES Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[RES Photovoltaikanlage]]></category>
		<category><![CDATA[RES Power-Meter]]></category>
		<category><![CDATA[RES Wechselrichter]]></category>
		<category><![CDATA[RES Zentral Wechselrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher Haushaltsgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-infozentrum.at/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net
www.neue-energie-technik.net
Das Ziel einer Photovoltaikanlage ist es die erzeugte elektrische Energie durch Sonnenlicht vollkommen im eigenen Haushalt bzw. in einer Dorfgemeinschaft (Energiegenossenschaft) zu verwenden. Dabei wird die Photovoltaikanlage nach dem Bedarf des jeweiligen Haushaltes dimensioniert. Der Strom gelangt in einen Wechselrichter und wird gemessen mit einem Power-Meter. Danach kann er verwendet werden für z.B. E-Fahrzeuge, Haushaltsgeräte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><a href="http://www.neue-energie-technik.net/">www.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-193" title="300 ecds-grafik" src="http://www.solar-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/A4_ecds-grafik-1024x723.jpg" alt="" width="1024" height="723" />Das Ziel einer Photovoltaikanlage ist es die erzeugte elektrische Energie durch Sonnenlicht vollkommen im eigenen Haushalt bzw. in einer Dorfgemeinschaft (Energiegenossenschaft) zu verwenden. Dabei wird die Photovoltaikanlage nach dem Bedarf des jeweiligen Haushaltes dimensioniert. Der Strom gelangt in einen Wechselrichter und wird gemessen mit einem Power-Meter. Danach kann er verwendet werden für z.B. E-Fahrzeuge, Haushaltsgeräte oder Wärmepumpen für Heizungsstysteme, Schwimmbad, Kältemaschninen oder Wärmeverbraucher.</p>
<p>Zu beachten ist hier, dass das NET ECDS (Energy-Conservation &amp; Distribution System) die gesamte Anlage weltweit von Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet-PC überwacht und gesteuert werden kann!</p>
<p><a href="http://www.solar-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/A4_ecds-grafik.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/verwendung-der-elektrischen-energie-im-eingenen-haushalt-bzw-dorfgemeinschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieerzeugung durch Photovoltaik &#8211; Beispiel_2. Teil</title>
		<link>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/energieerzeugung-durch-photovoltaik-beispiel_2-teil/</link>
		<comments>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/energieerzeugung-durch-photovoltaik-beispiel_2-teil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[derzeitige Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Einbindung eines Gewerbebetriebes und eines eigenen Energiespiechers]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung durch Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegenossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe günstige Stromabnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung einer Einergie-Genossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliches Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnen-Energie verbrennungsfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Wärme Kälte Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuss Einspeisung]]></category>
		<category><![CDATA[verbrennungsfrei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-infozentrum.at/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net
www.neue-energie-technik.net

Die Energieerzeugung erfolgt durch Sonnenenergie, welche verbrennungsfrei ist. Der Strom wird von einem Gewerbe abgenommen oder selbst gespeichert in einem eigenen Energiepspeicher und verwendet für Strom, Wärme, Kälte oder E-Mobilität. Der Energieüberschuss, der nicht selbst benötigt wird gelangt in das öffentliche Stromnetz gegen Entgelt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><a href="http://www.neue-energie-technik.net/">www.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-191" title="Sicherungskopie_von_abgekoppelt_autark_2.cdr" src="http://www.solar-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/A4_abgekoppelt_autark_21-1024x723.jpg" alt="" width="1024" height="723" /></p>
<p>Die Energieerzeugung erfolgt durch Sonnenenergie, welche verbrennungsfrei ist. Der Strom wird von einem Gewerbe abgenommen oder selbst gespeichert in einem eigenen Energiepspeicher und verwendet für Strom, Wärme, Kälte oder E-Mobilität. Der Energieüberschuss, der nicht selbst benötigt wird gelangt in das öffentliche Stromnetz gegen Entgelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/energieerzeugung-durch-photovoltaik-beispiel_2-teil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieerzeugung durch Photovoltaik &#8211; Beispiel_1. Teil</title>
		<link>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/energieerzeugung-durch-photovoltaik-beispiel_1-teil/</link>
		<comments>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/energieerzeugung-durch-photovoltaik-beispiel_1-teil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung inkl. Rücklagenbildung für Erneuerung]]></category>
		<category><![CDATA[derzeitige Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[eigenes Hauskraftwerk Sonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Einbindung eines Gewerbebetriebes und eines eigenen Energiespeichers]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegenossenschaft verbrennungsfrei Strom Wärme Kälte Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe günstige Stromabnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliches Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuss Einspeisung]]></category>
		<category><![CDATA[verbrennungsfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-infozentrum.at/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net
www.neue-energie-technik.net

Durch die Gründung einer Energiegenossenschaft werden die Kosten der derzeitigen Energieversorgung mit dem öffentlichen Stromnetz gesenkt. Jeder Haushalt besitzt ein eigenes Hauskraftwerk (Sonne, Wind, Energie), das verbrennungsfrei arbeitet. Das Berechnungsbeispiel beinhaltet auch die Rücklagenbildung für die Erneuerung, d.h. die Kosten für die Anlage sind innerhalb von 8 Jahren wieder eingebracht alleine durch die Photovoltaik-Energieerzeugung.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><a href="http://www.neue-energie-technik.net">www.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-187" title="Sicherungskopie_von_abgekoppelt_autark.1.cdr" src="http://www.solar-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/A4_abgekoppelt_autark.1-1024x723.jpg" alt="" width="1024" height="723" /></p>
<p>Durch die Gründung einer Energiegenossenschaft werden die Kosten der derzeitigen Energieversorgung mit dem öffentlichen Stromnetz gesenkt. Jeder Haushalt besitzt ein eigenes Hauskraftwerk (Sonne, Wind, Energie), das verbrennungsfrei arbeitet. Das Berechnungsbeispiel beinhaltet auch die Rücklagenbildung für die Erneuerung, d.h. die Kosten für die Anlage sind innerhalb von 8 Jahren wieder eingebracht alleine durch die Photovoltaik-Energieerzeugung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/energieerzeugung-durch-photovoltaik-beispiel_1-teil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NET Turbine</title>
		<link>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/net-turbine/</link>
		<comments>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/net-turbine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beton Doppelspeicher 6 MW]]></category>
		<category><![CDATA[Heißer Kern]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtemperaturelement]]></category>
		<category><![CDATA[Isolierschicht und Stahlmantel]]></category>
		<category><![CDATA[NET Heizstab]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherbehälter offen (Schnitt)]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherkern freistehend 2 MW]]></category>
		<category><![CDATA[Turbine]]></category>
		<category><![CDATA[Turbinenbox]]></category>
		<category><![CDATA[Vorwärmkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenisolierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-infozentrum.at/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net
www.neue-energie-technik.net

Der Energiespeicher speichert elektrische Energie in Strom oder bei Hochtemperaturspeicher in Wärme ab. Bei Batterien wird der Strom über Wechselrichter oder über rotierende Umformer wieder in elektrische Energie umgewandelt. Beim Hochtemperaturspeicher wird die Wärme über ein Triebwerk (Turbine) mit einem angeschlossenen Generator in Strom umgewandelt. Die ausströmende Wärme wird dann über einen Rekoporator wieder in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><a href="http://www.neue-energie-technik.net/">www.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><img title="A4_pallette" src="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/A4_pallette-723x1024.jpg" alt="" width="723" height="1024" /></p>
<p>Der Energiespeicher speichert elektrische Energie in Strom oder bei Hochtemperaturspeicher in Wärme ab. Bei Batterien wird der Strom über Wechselrichter oder über rotierende Umformer wieder in elektrische Energie umgewandelt. Beim Hochtemperaturspeicher wird die Wärme über ein Triebwerk (Turbine) mit einem angeschlossenen Generator in Strom umgewandelt. Die ausströmende Wärme wird dann über einen Rekoporator wieder in den Speicher zurückgeführt. Die Wärme kann auch in ein Wärmenetz oder in ein Kältenetz zugeführt werden. Dafür kann ein bestehendes Fernwärmenetz verwendet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/net-turbine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrolle und Überwachung der Photovoltaikanlage_2. Darstellung</title>
		<link>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/kontrolle-und-uberwachung-der-photovoltaikanlage_2-darstellung/</link>
		<comments>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/kontrolle-und-uberwachung-der-photovoltaikanlage_2-darstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[das Batterieladesystem]]></category>
		<category><![CDATA[Energieaufzeinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanager]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation mit der Wetterdienststelle]]></category>
		<category><![CDATA[Küchengeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungseinstellungen für die Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungskurven Aufzeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerfunktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom-Erzeugungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstofferzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-infozentrum.at/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net
www.neue-energie-technik.net

Das NET Energy Conservation &#38; Distribution System (ECDS) ermöglicht es mittels integrieten Webserver sämtliche Steuerungsaufgaben bequem vom PC oder Smartphone zu erledigen. Durch die Verwendung standardisierter Web-Technologien ist auch eine Fernwartung über das Internet möglich.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><a href="http://www.neue-energie-technik.net/">www.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-204" title="ecds-grafik" src="http://www.solar-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/ecds-grafik-1024x723.jpg" alt="" width="1024" height="723" /></p>
<p>Das NET Energy Conservation &amp; Distribution System (ECDS) ermöglicht es mittels integrieten Webserver sämtliche Steuerungsaufgaben bequem vom PC oder Smartphone zu erledigen. Durch die Verwendung standardisierter Web-Technologien ist auch eine Fernwartung über das Internet möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/kontrolle-und-uberwachung-der-photovoltaikanlage_2-darstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrolle und Überwachung der Photovoltaikanlage_1. Darstellung</title>
		<link>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/kontrolle-und-uberwachung-der-photovoltaikanlage_1-darstellung/</link>
		<comments>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/kontrolle-und-uberwachung-der-photovoltaikanlage_1-darstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Computer oder Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Energieaufzeichnung auch mit der Funktion kostengünstigen Strom zu laden]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanager]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation mit der Wetterdienststelle]]></category>
		<category><![CDATA[Küchengeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungseinstellung für die Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungskurven Aufzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[RES/NET Batterieladesystem]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung mit Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Strom-Erzeugungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstofferzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-infozentrum.at/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net
www.neue-energie-technik.net
Dieses Bild zeigt, dass Sie alles mit Ihrem Computer, Smartphone und/oder Tablet-PC überwachen und kontrollieren können, wie die Prognosen, Leistungseinstellungen für die Verbraucher, Energiemanager, Heizungssteuerung, Wasserstofferzeugung, Stromtankstelle, Küchengeräte, das Batterieladesystem, Strom-Erzeugungsanlagen, Steuerfunktionen, Kommunikation mit der Wetterdienststelle, Energieaufzeinungen auch mit der Funktion kostengünstig Strom zu laden und Leistungskurven Aufzeichnungen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net/">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><a href="http://www.neue-energie-technik.net/">www.neue-energie-technik.net</a><img title="A4_management-bild" src="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/A4_management-bild-1024x723.jpg" alt="" width="1024" height="723" /></p>
<p>Dieses Bild zeigt, dass Sie alles mit Ihrem Computer, Smartphone und/oder Tablet-PC überwachen und kontrollieren können, wie die Prognosen, Leistungseinstellungen für die Verbraucher, Energiemanager, Heizungssteuerung, Wasserstofferzeugung, Stromtankstelle, Küchengeräte, das Batterieladesystem, Strom-Erzeugungsanlagen, Steuerfunktionen, Kommunikation mit der Wetterdienststelle, Energieaufzeinungen auch mit der Funktion kostengünstig Strom zu laden und Leistungskurven Aufzeichnungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/kontrolle-und-uberwachung-der-photovoltaikanlage_1-darstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieautonomes Haus, Photovoltaik Wärmepumpe</title>
		<link>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/energieautonomes-haus-photovoltaik-warmepumpe/</link>
		<comments>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/energieautonomes-haus-photovoltaik-warmepumpe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Blockheizkraftwerk mit Wasserstoff betrieben]]></category>
		<category><![CDATA[Fußbodenheizug]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungssystem Schwimmbad Kältemaschine Wärmeverbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltwasser]]></category>
		<category><![CDATA[NET BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Notlüfter]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikanlage Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Schichtpufferspeicher mit Frischwasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Sunny Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstofferzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoffspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Wechseltrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-infozentrum.at/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[http://shop.neue-energie-technik.net
www.neue-energie-technik.net

Es wird unterschieden zwischen Photovoltaikanlage und Solaranlage. Beide speichern die Wärme durch Sonnenlicht, wobei die Photovoltaikanlage die gespeicherte Sonnenenergie durch einen Wechselrichter dem Verbraucher zugeführt wird und die Solaranlage Kaltwasser zu Warmwasser produziert und es in einem Schichtpufferspeicher hält.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shop.neue-energie-technik.net/">http://shop.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><a href="http://www.neue-energie-technik.net/">www.neue-energie-technik.net</a></p>
<p><img title="A4-Haus_NEU_2.2" src="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/A4-Haus_NEU_2.2-723x1024.jpg" alt="" width="723" height="1024" /></p>
<p>Es wird unterschieden zwischen Photovoltaikanlage und Solaranlage. Beide speichern die Wärme durch Sonnenlicht, wobei die Photovoltaikanlage die gespeicherte Sonnenenergie durch einen Wechselrichter dem Verbraucher zugeführt wird und die Solaranlage Kaltwasser zu Warmwasser produziert und es in einem Schichtpufferspeicher hält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/15/energieautonomes-haus-photovoltaik-warmepumpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NET ECDSEnergiemanagment vom Feinstn !</title>
		<link>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/11/net-ecdsenergiemanagment-vom-feinstn/</link>
		<comments>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/11/net-ecdsenergiemanagment-vom-feinstn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-infozentrum.at/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[ECDS ( Energie Spar- Verteilungssystem) ist ein allumfassendes Verbrauchsmanagmentsystem ,das vom Einfamilienhaus bis hin zum energieautarkem dorf sämtliche Energie szenarien managen kann . Das NET ECDS verwaltet dabei nicht nur die Erzeugung von elektrischer Energie durch Photovoltaik und andere Energieträger, sondern auch die Thermische Energieerzeugung zum Beispiel durch Solarthermie oder Blockheizkraftwerke
www.neue-energie-technik.net

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ECDS ( Energie Spar- Verteilungssystem) ist ein allumfassendes Verbrauchsmanagmentsystem ,das vom Einfamilienhaus bis hin zum energieautarkem dorf sämtliche Energie szenarien managen kann . Das NET ECDS verwaltet dabei nicht nur die Erzeugung von elektrischer Energie durch Photovoltaik und andere Energieträger, sondern auch die Thermische Energieerzeugung zum Beispiel durch Solarthermie oder Blockheizkraftwerke</p>
<p>www.neue-energie-technik.net</p>
<p><a href="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/ecds-grafik1.jpg"><img title="ecds-grafik" src="http://www.photovoltaik-infozentrum.at/wp-content/uploads/2012/02/ecds-grafik1-1024x723.jpg" alt="" width="1024" height="706" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-infozentrum.at/2012/02/11/net-ecdsenergiemanagment-vom-feinstn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

